當前位置: 網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品展示
>
高壓噴霧除臭設(shè)備
>
更多
推薦資訊
-
2021 -06 -30 新型污水處理工藝——MSBR
-
2021 -06 -30 生態(tài)環(huán)境部:“十三五”時期是生態(tài)環(huán)境質(zhì)量...
-
2021 -04 -23 新低溫催化法將塑料垃圾“變廢為寶”
-
2018 -11 -16 浙江省農(nóng)科院種豬新品種選育科研平臺建設(shè)項...
-
2018 -11 -22 熱烈祝賀公司參加第五屆“安徽合肥畜博會”...
高壓噴霧除臭設(shè)備
數(shù)控除塵除臭消毒設(shè)備KH-2型
除臭設(shè)備技術(shù)參數(shù)
1、技術(shù)參數(shù):
1、技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | KH高壓微霧系統(tǒng) | 備注 | ||
電源 | AC380v+10%50hz | |||
用水量 | 0.4-.09m/h | 按一小時不停運作和全流量計算 | ||
電機功率 | 0.55-4kw | |||
變頻器 | HC5008 | 赫赤(用戶選用配置) | ||
水泵規(guī)格 | 耐溫<50℃ | 進口或國產(chǎn)(用戶選用配置) | ||
加濕量 | 0-888kg/h | 試功率而定 | ||
噴咀型號 | 1# | |||
噴咀數(shù)量 | 試機組而定 | |||
外形尺寸 | 試機組而定 | 標準機箱 | ||
重量 | 試機組而定 |
2、產(chǎn)品展示:
用途:垃圾站、垃圾發(fā)電廠、垃圾填埋場、化工廠、養(yǎng)殖場、公共廁所、食品廠、屠宰場、噴漆房、各企事業(yè)單位、只要有臭源的地方均可使用,高壓噴霧、消毒、除臭、除塵。
可靠:高壓微霧除臭系統(tǒng)主機采用工業(yè)型柱塞泵,可24小時長期連續(xù)運轉(zhuǎn),
噴頭及水霧分配器無動力易損部件,在任何環(huán)境中也不損壞。
- 上一篇:噴霧除臭除塵設(shè)備
- 下一篇:數(shù)控噴霧除臭設(shè)-KH-1型